Hub Operations
Manifests, bag consolidation & vehicle loading at Marol Hub (BR-40093) β 19 Jun 2026.
ποΈ
Open Manifests
7
awaiting dispatch
π
In Transit
12
on 9 active routes
ποΈ
Bags Sealed
48
of 61 created today
π
Vehicles Loading
3
at bay 1, 3, 5
Manifests
| Manifest ID | Route | Vehicle | Shipments | Weight | Bags | Status | Dispatched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFT-0091 | RT-MUM-PUN | MH01-AB-4421 | 48 | 412 kg | 6 | Dispatched | 19 Jun, 11:50 AM |
| MFT-0092 | RT-MUM-BLR | β | 31 | 266 kg | 4 | Open | β |
| MFT-0090 | RT-PUN-MUM | MH12-CD-7789 | 52 | 498 kg | 7 | In Transit | 19 Jun, 7:10 AM |
| MFT-0089 | RT-MUM-PUN | MH01-AB-4421 | 44 | 380 kg | 5 | Received | 18 Jun, 8:00 PM |
Bags
| Bag ID | Manifest | Destination Hub | Seal No | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BAG-2206 | MFT-0091 | Hinjewadi (BR-41157) | SL-99120 | 72 kg | Transferred |
| BAG-2207 | MFT-0091 | Hinjewadi (BR-41157) | SL-99121 | 68 kg | Sealed |
| BAG-2208 | MFT-0092 | Indiranagar (BR-56038) | β | 55 kg | Open |
| BAG-2209 | MFT-0092 | Indiranagar (BR-56038) | β | 41 kg | Open |
Vehicle Loading
Bay 1Load progress412 / 750 kg Β· 55%